Folie de difuzie sub învelitoare
Este o folie de difuzie sub învelitoare pentru acoperiș simplu ventilat. Se montează suspendată liber, direct pe căpriori sau pe asterială. Material: folie de difuzie tristrat.
Dimensiuni ambalaj: | Suluri 1,5 m x 50 ml = 75 m²/sul | |
Destinație și domeniu de utilizare: | Folie de difuzie sub învelitoare – se utilizează ca strat de protecție suplimentară împotriva prafului și umezelii care pătrunde sub învelitoare, la acoperișurile cu un singur strat de ventilare. | |
Material: | Folie tristrat, de culoare bej (între două straturi de polipropilenă, o membrană permeabilă la difuzia vaporilor, dar impermeabilă la apă) | |
Proprietăți: | Metode de verificare | Caracteristica produsului: |
Lungime sul | EN 1848 – 2 | 50m; (-)0% |
Lățime sul | EN 1848 – 2 | 150cm; (-)0,5% / (+)1,5% |
Liniaritate | EN 1848 – 2 | < 30 mm/10m |
Greutate specifică | EN 1849 – 2 | 120 g/m2; (±10%) |
Grad de inflamabilitate | EN 13501-1, EN ISO 11925-2 | Euroclasse: E-d2 (liber atârnat) |
Impermeabilitate | EN 1928 | W1 |
Permeabilitate la vapori (Sd) | EN ISO 12572 | 0,05m; (-0,015)m / (+0,015)m |
Rezistență la rupere (Long/Transv) | EN 12311-1 | 190N/5cm (±20%) / 160N/5cm(±20%) |
Modificare rezistență la rupere după îmbătrânire (Long/Tarnsv) | EN 12311-1 | (-) 25% / (-) 25% |
Alungire (Long/Transv) | EN 12311-1 | >70% / >70% |
Modificare alungire după îmbătrânire (Long/Transv) | EN 12311-1 | (-)30% / (-)30% |
Forță rupere în continuare (Long/Transv) | EN 12310-1 | >80N / >80N |
Elasticitate la temperatură redusă | EN 1109 | (-) 24⁰C |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.