Catalog online
Rigole Pegasus Plus One S Gri, cu Gratar 100x35x1000 mm, Dakota
SKU:
6424167008725
| Brand | Dakota |
|---|---|
| Dimensiuni(mm) | 100x35x1000 |

Pentru Casa ta
Usi si ferestreOferim servicii de nuantare a tencuielilor decorative cat si a vopselelor lavabile de interior si exterior. Pentru mai multe detalii faceti click aici.
Tarnacop cu coada, 2,5 kg, LT32902
71,50 lei
Tarnacop 1,5 kg fara coada LT32903
41,00 leibuc
Pana pentru despicat 2 kg LT32922
104,00 lei
Pentru casa ta762 produse
Garduri si porti395 produse
Gresie si Faianta1.575 produse
Parchet laminat212 produse
Usi si ferestre241 produse
Sanitare si termice1.596 produse
Diverse2 produseAfișez 3801 - 3840 din 9568 de rezultateSortat după cele mai recente
| Brand | Dial |
|---|---|
| Grosime(mm) | 5 |
| Lungime(mm) | 2500 |
| Latime(mm) | 1500 |
| Brand | Dial |
|---|---|
| Grosime(mm) | 5 |
| Lungime(mm) | 2500 |
| Latime(mm) | 1200 |
| Brand | Dakota |
|---|---|
| Dimensiuni(mm) | 500X500 |
| Brand | Dakota |
|---|---|
| Dimensiuni(mm) | 400X400 |
| Brand | Dakota |
|---|---|
| Dimensiuni(mm) | 700X700 |
| Brand | Valrom |
|---|---|
| Dimensiuni(mm) | 400X400 |
| Brand | Valrom |
|---|---|
| Dimensiuni(mm) | 310X310 |
| Brand | Dakota |
|---|---|
| Dimensiuni(mm) | 550X550 |
| Brand | Dakota |
|---|---|
| Dimensiuni(mm) | 300X300 |
| Brand | Dakota |
|---|---|
| Dimensiuni(mm) | 100x35x1000 |
| Brand | Dakota |
|---|---|
| Lungime rola(m) | 100 |
| Latime(m) | 3 |
| Brand | Dakota |
|---|---|
| Lungime rola(m) | 100 |
| Latime(m) | 2 |
| Brand | Obrigado Prestcom |
|---|---|
| Lungime(m) | 2 |
| Latime(m) | 10 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 50X50 |
| Brand | Obrigado Prestcom |
|---|---|
| Lungime(m) | 2 |
| Latime(m) | 10 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 50X50 |
| Brand | Obrigado Prestcom |
|---|---|
| Lungime(m) | 2 |
| Latime(m) | 10 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 50X50 |
| Brand | Obrigado Prestcom |
|---|---|
| Lungime(m) | 1 |
| Latime(m) | 10 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 50X50 |
| Brand | Honest |
|---|---|
| Grosime(mm) | 1 |
| Lungime(m) | 12 |
| Latime(m) | 1 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 10X10 |
| Brand | Honest |
|---|---|
| Grosime(mm) | 1 |
| Lungime(m) | 12 |
| Latime(m) | 1 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 4.2X4.2 |
| Brand | Honest |
|---|---|
| Lungime(m) | 12 |
| Latime(m) | 1 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 3.2X3.2 |
| Brand | Honest |
|---|---|
| Lungime(m) | 12 |
| Latime(m) | 1 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 2.1X2.1 |
| Brand | Honest |
|---|---|
| Lungime(m) | 12 |
| Latime(m) | 1 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 1.4X1.4 |
| Brand | Honest |
|---|---|
| Lungime(m) | 12 |
| Latime(m) | 1 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 0.8X0.8 |
| Brand | InterTransCom |
|---|---|
| Grosime(mm) | 2 |
| Lungime(m) | 19.5 |
| Brand | InterTransCom |
|---|---|
| Grosime(mm) | 2 |
| Lungime(m) | 1.7 |
| Brand | InterTransCom |
|---|---|
| Grosime(mm) | 2 |
| Lungime(m) | 1.5 |
| Brand | InterTransCom |
|---|---|
| Grosime(mm) | 2 |
| Lungime(m) | 1.2 |
| Brand | InterTransCom |
|---|---|
| Grosime(mm) | 8 STAS |
| Lungime(m) | 6 |
| Latime(m) | 2 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 100X100 |
| Brand | InterTransCom |
|---|---|
| Grosime(mm) | 6 STAS |
| Lungime(m) | 6 |
| Latime(m) | 2 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 100X100 |
| Brand | InterTransCom |
|---|---|
| Grosime(mm) | 7 |
| Lungime(m) | 5 |
| Latime(m) | 2 |
| Dimensiuni ochi (mm) | 100X100 |
| Brand | InterTransCom |
|---|---|
| Grosime(mm) | 3.5 |
| Lungime(m) | 5 |
| Latime(m) | 2 |
| Brand | InterTransCom |
|---|---|
| Grosime(mm) | 5.5 |
| Lungime(m) | 5 |
| Latime(m) | 2 |
| Brand | InterTransCom |
|---|---|
| Grosime(mm) | 4.5 |
| Lungime(m) | 5 |
| Latime(m) | 2 |

